
Bei der berühmten “Düsseldorfer Tabelle” handelt es sich um Richtlinien für die Berechnung des Kindes- und Ehegattenunterhalts. Sie wird von Familienrichtern des Oberlandesgerichts Düsseldorf erstellt und in der Regel alle zwei Jahre an die neuen Einkommensverhältnisse angepasst.
Die “Düsseldorfer Tabelle” ist zwar kein Gesetz, wird aber praktisch von allen Familiengerichten in Deutschland angewandt.
Die neue Düsseldorfer Tabelle Stand 1.1.2021:
Wichtig: Bezieht der betreuende Elternteil das staatliche Kindergeld, so sind die Tabellenbeträge um die Hälfte dieses Kindergelds zu kürzen!
Stufe: | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen: | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll- Betrag: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | ||
2. | 1.901 – 2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 1.400 | |
3. | 2.301 – 2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 1.500 | |
4. | 2.701 – 3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 1.600 | |
5. | 3.101 – 3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 1.700 | |
6. | 3.501 – 3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 1.800 | |
7. | 3.901 – 4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 1.900 | |
8. | 4.301 – 4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 2.000 | |
9. | 4.701 – 5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 2.100 | |
10. | 5.101 – 5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 2.200 | |
ab 5.501 | nach den Umständen des Einzelfalls |
ALT: Düsseldorfer Tabelle Stand 1.1.2020 :
Stufe: | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen: | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll- Betrag: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 369 | 424 | 497 | 530 | ||
2. | 1.901 – 2.300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 1.400 | |
3. | 2.301 – 2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 1.500 | |
4. | 2.701 – 3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 1.600 | |
5. | 3.101 – 3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 1.700 | |
6. | 3.501 – 3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 1.800 | |
7. | 3.901 – 4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 1.900 | |
8. | 4.301 – 4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 2.000 | |
9. | 4.701 – 5.100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 2.100 | |
10. | 5.101 – 5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 2.200 | |
ab 5.501 | nach den Umständen des Einzelfalls |
ALT: Düsseldorfer Tabelle Stand 1.7.2019:
Stufe: | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen: | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll- Betrag: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | ||
2. | 1.901 – 2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 1.300 | |
3. | 2.301 – 2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 1.400 | |
4. | 2.701 – 3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 1.500 | |
5. | 3.101 – 3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 1.600 | |
6. | 3.501 – 3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 1.700 | |
7. | 3.901 – 4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 1.800 | |
8. | 4.301 – 4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 1.900 | |
9. | 4.701 – 5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 2.000 | |
10. | 5.101 – 5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 2.100 | |
ab 5.501 | nach den Umständen des Einzelfalls |
ALT: Düsseldorfer Tabelle für 2018:
Stufe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll- Betrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 348 | 399 | 467 | 527 | ||
2. | 1.901 – 2.300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 1.300 | |
3. | 2.301 – 2.700 | 383 | 439 | 514 | 580 | 1.400 | |
4. | 2.701 – 3.100 | 401 | 459 | 538 | 607 | 1.500 | |
5. | 3.101 – 3.500 | 418 | 479 | 561 | 633 | 1.600 | |
6. | 3.501 – 3.900 | 446 | 511 | 598 | 675 | 1.700 | |
7. | 3.901 – 4.300 | 474 | 543 | 636 | 717 | 1.800 | |
8. | 4.301 – 4.700 | 502 | 575 | 673 | 759 | 1.900 | |
9. | 4.701 – 5.100 | 529 | 607 | 710 | 802 | 2.000 | |
10. | 5.101 – 5.500 | 557 | 639 | 748 | 844 | 2.100 | |
ab 5.501 | nach den Umständen des Einzelfalls |
ALT: Düsseldorfer Tabelle für 2017:
Stufe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll- Betrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.500 | 342 | 393 | 460 | 527 | ||
2. | 1.501 – 1.900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 1.180 | |
3. | 1.901 – 2.300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 1.280 | |
4. | 2.301 – 2.700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 1.380 | |
5. | 2.701 – 3.100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 1.480 | |
6. | 3.101 – 3.500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 1.580 | |
7. | 3.501 – 3.900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 1.680 | |
8. | 3.901 – 4.300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 1.780 | |
9. | 4.301 – 4.700 | 520 | 598 | 700 | 802 | 1.880 | |
10. | 4.701 – 5.100 | 548 | 629 | 736 | 844 | 1.980 | |
ab 5.101 | nach den Umständen des Einzelfalls |