Bei der berühmten “Düsseldorfer Tabelle” handelt es sich um Richtlinien für die Berechnung des Kindes- und Ehegattenunterhalts. Sie wird von Familienrichtern des Oberlandesgerichts Düsseldorf erstellt und in der Regel jährlich an die neuen Einkommensverhältnisse angepasst.
Die Düsseldorfer Tabelle ist zwar kein Gesetz, wird aber praktisch von allen Familiengerichten in Deutschland angewandt.
Die Düsseldorfer Tabelle 2023
Wichtig: Der tatsächlich zu zahlende Betrag ergibt sich meist erst nach Verrechnung des halben Kindergelds!
Stufe: | Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen: |
0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | Bedarfskontroll-
Betrag: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | |
2. | 1.901 – 2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 1.650 |
3. | 2.301 – 2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 1.750 |
4. | 2.701 – 3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 1.850 |
5. | 3.101 – 3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 1.950 |
6. | 3.501 – 3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 2.050 |
7. | 3.901 – 4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 2.150 |
8. | 4.301 – 4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 2.250 |
9. | 4.701 – 5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 2.350 |
10. | 5.101 – 5.500 | 700 | 804 | 941 | 1,005 | 2.450 |
11. | 5.501 – 6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 2.750 |
12. | 6.201 – 7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 3.150 |
13. | 7.001 – 8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 3.650 |
14. | 8.001 – 9.500 | 840 | 964 | 1.129 | 1.206 | 4.250 |
15. | 9.501 – 11.000 | 874 | 1.004 | 1.256 | 1.256 | 4.950 |
Für ältere Kinder bitte nach rechts scrollen.
Hier geht es zur vollständigen Tabelle mit allen offiziellen Anmerkungen: